| Terim/ Sözcük | Çeviri Karşılığı |
|---|---|
| (dbms) | |
| 12-hour clock | 12 saatli zamanölçer |
| 12-hour clock | 12 saatlik zaman biçimi |
| 12-hour time format | 12 saatli zaman biçemi |
| 12-hour time format | 12 saatlik zaman biçimi |
| 2-sided printing | çift taraflı yazdırma |
| 24-hour clock | 24 saatlik zaman biçimi |
| 24-hour clock | 24 saatli zamanölçer |
| 24-hour time format | 24 saatlik zaman biçimi |
| 24-hour time format | 24 saatli zaman biçemi |
| 3d | Bkz: three-dimensional |
| 3D modeling software | üç boyutlu modelleme yazılımı |
| 9-pin printer | 9 iğneli yazıcı |
| 9-pin printer | 9 iğneli yazıcı |
| a-bus | Bkz: accumulator-bus |
| a-bus | bkz. accumulator-bus |
| Abbreviate | kısaltmak |
| abbreviate | kısaltmak |
| abend | bkz. abnormal end |
| Abend | Bkz: abnormal end |
| abend code | olağandışı sonlanma kodu |
| abnormal end | olağandışı sonlanma, olağandışı durma, anormal bitiş |
| abnormal end | olağandışı son |
| abnormal termination | olağandışı son |
| Abort | (tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek |
| abort | durdurmak |
| abort procedure | yarıda bırakma yordamı |
| abort sequence | durdurma dizisi |
| ABS() | bkz. absolute |
| absentee service | yerinde olmayan abone hizmeti |
| absolute | salt |
| Absolute | mutlak, salt |
| absolute address | salt adres |
| absolute address | mutlak adres |
| absolute coding | mutlak kodlama |
| absolute data | gerçek koordinatlı veri, doğrudan ölçülen veri |
| absolute deviation | mutlak sapma |
| absolute device | salt aygıt |
| absolute error | mutlak hata |
| absolute instruction | mutlak komut |
| absolute loader | salt yükleyici |
| absolute loader | Mutlak yükleyici |
| absolute localization | mutlak konumlama |
| absolute path name | tam yol adı |
| absolute position | mutlak konum |
| absolute url | mutlak (sembolik olmayan) adresli ağ noktası |
| absolute value | mutlak değer |
| absolute vector | mutlak vektör |
| absolute velocity | mutlak hız |
| Absorb | soğurmak |
| Absorbency | soğurganlık |
| Absorbent | soğurgan |
| Absorbtion | soğurma, soğurum |
| abstract | soyut |
| Abstract | soyut |
| abstract | özet |
| abstract data type | soyut veri türü |
| abstract machine | soyut bilgisayar, sanal bilgisayar |
| abstract symbol | soyut simge |
| abstract syntax | soyut sözdizim |
| abstract syntax tree | soyut sözdizim ağacı |
| abstract syntax tree | soyut sözdizim ağacı |
| Abstraction | soyutlama |
| Abuse | Olağan dışı kullanım, kural dışı (fırsatçı) kullanım |
| AC | bkz. alternating current |
| ac | Bkz: alternating-current |
| AC | birikeç |
| ac adapter | almaşık/dalgalı akım(aa) bağdaştırıcısı |
| ac circuit | almaşık akım devresi, aa devresi |
| AC LAN | elektrik kablolu yerel ağ |
| AC power | AA besleme |
| AC waveform | AA dalga biçimi |
| ac/dc converter | almaşık/doğru akım (aa/da) çevirici |
| ACC | bkz. accumulator |
| accelerate | hızlandırmak |
| accelerated graphic port (AGP) | hızlandırılmış grafik çıkış |
| acceleration | ivme |
| Accelerator | ivdirici (nükleer), hızlandırıcı (donanım) |
| accelerator board | Bkz: accelerator card |
| accelerator card | hızlandırıcı kart |
| accelerometer | ivmeölçer |
| accent bar | vurgu çubuğu (‘) |
| accent char | vurgu karakteri |
| accept | onaylamak |
| acceptable | Onanabilir |
| acceptance | onama, kabul |
| acceptance criteria | kabul ölçütleri |
| acceptance testing | kabul testi |
| acceptor | alıcı |
| accesibility | erişilirlik |
| accesible | erişilir |
| access | Erişim, erişmek |
| access | erişim |
| access | erişmek |
| access authorization | erişim yetkilendirme |
| access category | erişim anasınıfı |
| access concentrator | erişim çoğullayıcı |
| access control | erişim denetim |
| access control list (acl) | erişim denetim listesi |
| access counter | erişim sayacı |
| access key | erişim anahtarı |
| access latency | erişim gecikmesi |
| access level | erişim düzeyi |
| access list | erişim listesi |
| access lock | erişim kilidi |
| access mechanism | erişim düzeneği |
| access method | erişim yöntemi |
| access method | erişim yöntemi |
| access mode | Bkz: access method |
| access multiplexor | erişim çoklayıcı |
| access network | erişim ağı |
| access node | erişim düğümü |
| access path | erişim yolu |
| access period | erişim dönemi |
| access permission | erişim izni |
| access point | Bkz: access port |
| access priority | erişim önceliği |
| access privileges | erişim ayrıcalıkları, erişim hakları |
| access procedure | Bkz: access protocol |
| access protocol | erişim protokolü |
| access provider | erişim sağlayıcı |
| access record | erişim tutanağı |
| access right | erişim hakkı |
| access server | erişim sunucu |
| access sharing | erişim paylaşımı |
| access time | erişim anı |
| access time | erişim süresi |
| access token | erişim jetonu |
| access traffic | erişim trafiği |
| access type | erişim türü |
| access violation | erişim kuraldışılığı |
| accessibility | erişilirlik, erişilebilirlik |
| accessor | erişimci |
| accessory | donatı |
| accessory | donatı |
| accident | ilinek (fels), kaza |
| accidental | ilineksel, raslantısal |
| account | hesap |
| account module | hesap modülü |
| account name | hesap adı |
| account number | hesap numarası |
| account type | hesap türü |
| accounting rate | hesaplaşma oranı |
| accounts manager | hesap yöneticisi |
| accounts payable | verecek hesabı, borçlu hesabı |
| accounts receivable | alacak hesabı |
| accumulate | biriktirmek |
| accumulate | biriktirmek |
| accumulated value | birikmiş değer |
| accumulator | birikeç |
| accumulator | birikeç |
| accumulator register | Bkz: accumulator |
| accumulator-bus | birikeç yolu |
| accuracy | doğruluk |
| accuracy | doğruluk |
| accuracy rating | doğruluk derecesi |
| achromatic light | renksiz ışık |
| Aci | Bkz: adjacent channel interference |
| Ack | Bkz: acknowledge character |
| ACK | bkz. acknowledge character |
| acknowledge | alındılamak |
| acknowledge | alındılamak, alındı onaylamak |
| acknowledge character | alındı damgası |
| acknowledge character | alındı (kod) karakteri, alındı damgası |
| acknowledge timeout | alındı zaman aşımı |
| acknowledgement | alındı |
| acknowledgement (ack) | alındı, onay |
| acknowledgements | teşekkürler |
| Acl | Bkz: access control list |
| acoustic | yankılanımlı (s) |
| acoustic | sessel, akustik |
| acoustic | yankılanım (ad) |
| acoustic amplifier | akustik yükseltici |
| acoustic coupler | yankılanımlı bağlayıcı |
| acoustic coupler modem | akustik bağlaşımlı modem |
| acoustic coupling | akustik bağlaşım |
| Acpi | Bkz: advanced configuration and power interface |
| acquire | edinmek |
| acquisition | edinim, toplama |
| acquisition function | veri edinme işlevi |
| acronym | kısaad |
| acronym | Kısaad |
| action | Eylem |
| action bar | menü çubuğu |
| action/reaction | Eylem/karşıeylem (etki/tepki) |
| activate | Etkili kılmak, etkinleştirmek |
| activate | etkinleştirmek |
| active | İşlek, etkili, aktif, yürürlükteki |
| active | etkin |
| active threat | aktif tehdit |
| activity | Etkinlik, eylem |
| activity | etkinlik |
| activity counter | Işleklik sayacı |
| activity counter | işleklik sayacı |
| activity ratio | işleklik oranı |
| activity ratio | işleklik oranı |
| activity trail | işlem izi |
| activity-based simulation | eyleme dayalı benzetim |
| actual address | gerçek adres |
| actual decimal point | gerçek ondalık nokta |
| actual parameter | gerçek parametre |
| actuator | erişim düzeneği |
| actuator | eyleyici (robotbilim), erişim düzeneği (disk) |
| acyclic | çevrimsiz, döngüsüz |
| ad | Bkz: 1) administrative domain 2) advertisement |
| ad hoc | özel uygulamaya yönelik, özel amaçlı, tasarsız |
| ad hoc network | plansız ağ, düzensiz oluşumlu ağ |
| adapt | uyarlamak |
| adapter | bağdaştırıcı |
| adaptive | uyarlanır, uyarlamalı |
| adaptive coding | uyarlanır kodlama |
| adaptive differential pulse code modulation (adpcm) | uyarlanır vurum fark kod kiplenimi |
| adaptive equalization | uyarlanır denkleştirme |
| adaptive filter | uyarlanır süzgeç |
| adaptive learning | uyarlanır öğrenme |
| adaptive maintenance | uyarlanır bakım |
| adaptive quantizing | uyarlanır nicemleme |
| adaptive routing | uyarlanır yol saptama |
| adaptiveness | uyarlanırlık |
| Adc | Bkz: analog digital convertor |
| add-drop multiplexer | inme-binmeli çoğullayıcı |
| add-in | Bkz: add-in software |
| add-in software | tamamlayıcı yazılım |
| add-on | eklenti |
| add-on card | Eklenti kart |
| add-on unit | Eklenti birim |
| added value | katma değer |
| added value | katma değer |
| addend | Toplanan |
| addend | toplanan |
| adder | toplayıcı |
| additive | Toplanır, toplamacı, eklemeci |
| additive color system | toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi |
| additive function | toplamacı işlev |
| additive noise | Toplanır gürültü |
| address | adres |
| address | Adres |
| address administration | adres yönetimi |
| address arithmetic | Adres aritmetiği |
| address bus | adres yolu |
| address bus | adres yolu |
| address class | adres sınıfı |
| address constant | adres değişmezi |
| address conversion | adres dönüştürme |
| address conversion | adres dönüştürme |
| address decoder | adres çözücü |
| address field | adres alanı |
| address filtering | adres süzgeçleme |
| address format | adres biçemi |
| address generation | adres üretimi, adres oluşturma |
| address group | adres gurubu |
| address list | adres listesi |
| address mask | adres maskesi |
| address modification | adres değiştirme |
| address register | adres yazmacı |
| address resolution | adres çözümleme |
| address resolution protocol (arp) | adres çözümleme protokolü |
| address separator | adres ayırıcısı, adres ayracı |
| address space | adres uzayı |
| address spoofing | adres suistimali, kötükullanım |
| address translation | adres dönüştürme |
| addressable | Adreslenir, adreslenebilir |
| addressable horizontal (vertical) position | adreslenebilen yatay (dikey) konum |
| addressable memory | adreslenir bellek |
| addressable point | adreslenir nokta |
| addressable register | adreslenir yazmaç |
| addressee | adreslenen, alıcı |
| addressee | alıcı |
| addressing | Adresleme |
| addressing | adresleme |
| addressing exception | adresleme (kural dışılık) hatası |
| addressing field | adresleme alanı |
| addressing format | Adresleme biçemi |
| addressing mode | adresleme kipi |
| adhoc (query) | anlık (sorgu) |
| adjacency | bitişiklik, komşuluk, yanaşıklık |
| adjacency graph | bitişiklik çizgesi |
| adjacent | bitişik |
| adjacent | bitişik, komşu, yanaşık |
| adjacent angles | bitişik açılar, komşu açılar |
| adjacent channel interference (aci) | komşu kanal karışması |
| adjacent channel selectivity | komşu kanal seçiciliği |
| adjacent domains | komşu alanlar |
| adjacent nodes | komşu düğümler |
| adjoint of a matrix | katımlı matris |
| adjust | ayarlamak |
| adjust | düzeltmek, ayarlamak |
| adjustable capacitor | ayarlanır sığaç |
| adjustable resistor | ayarlanır direnç |
| adjustable-speed drive | hız ayarlı (aygıt) sürücü |
| adjustable-speed motor | hız ayarlı motor |
| adjuster | Ayarlayıcı |
| adjustment | düzeltim, ayar |
| admin | Bkz: Administrator |
| administrative | Yönetsel |
| administrative data processing | yönetsel bilgi işlem |
| administrative domain | yönetim alanı |
| administrative security | yönetsel güvenlik |
| administrative software | yönetim yazılımı |
| administrator | yönetici |
| administrator | yönetici |
| administrator logon | yönetici oturum açışı |
| admissible | kabul edilebilir, onanabilir, onaylanabilir |
| admission control | giriş denetimi |
| Adobe Type Manager | tanımı yazılacak |
| adopt | Benimsemek |
| adopt | edinmek |
| adsl | Bkz: asymmetric digital subscriber line |
| adsorption | Yüzerme |
| adult content | yetişkinlere yönelik içerik, yaş-sakıncalı içerik |
| advance | ilerlemek |
| advance | Ilerleme, gelişme |
| advanced | ileri |
| advanced | gelişmiş |
| advanced | ileri, gelişmiş, modern |
| advanced component | Gelişmiş bileşen |
| advanced configuration | Gelişmiş yapılandırma |
| advanced configuration and power interface (acpi) | Gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü |
| Advanced Interactive Execute | tanımı yazılacak |
| Advanced Peer to Peer Networking | tanımı yazılacak |
| Advanced Program to Program communication | tanımı yazılacak |
| advantage | yarar, çıkar, avantaj |
| advantage | yarar kazanımı |
| advertisement | reklam, ilan |
| aerial | hava anteni anten |
| aerial cable | havadan giden kabl havai kablo |
| af | Bkz: autofocus |
| Affine | ilgin, benzeş |
| affine transformation | ilgin dönüşüm |
| affinity | ilginlik, benzeşirlik |
| affinity analysis | ilginlik analizi |
| affinity diagramming | ilginlik çizeneği |
| after-image | değişiklik sonrası kopya |
| agent | aracı |
| agent | etmen, üstlenici |
| aggregate | kümeleşme, topaklanma, yığınlaşma |
| aggregate | kümelemek |
| aggregate line speed | toplam hat hızı |
| Agile | hızlı, çevik |
| aging test | yaşlanma testi |
| Ai | Bkz: artificial intelligence |
| Aid | yardım |
| aid | yardım |
| Air brush | hava fırçası |
| air gap | hava aralığı |
| airborne radar | uçak radarı |
| airborne remote sensing | havadan algılama, havadan gözlem |
| aircraft-satellite link channel | uçak-uydu bağlantı kanalı |
| AIX | bkz. Advanced Interactive Execute |
| alarm | uyarı |
| alarm circuit | uyarı devresi, alarm devresi |
| alarm clock | çalar saat |
| alarm clock | uyarıcı saat, çalar saat |
| alarm relay | alarm rölesi |
| alarm signal | uyarı işareti |
| alert | uyarmak |
| alert | uyanık, hazırlıklı, uyarmak |
| alert (n) | uyarı |
| alert condition | uyarıklık durumu |
| alert message | uyarı iletisi |
| algebraic adder | cebirsel toplayıcı |
| algebraic expression | cebirsel ifade |
| algebraic function | cebirsel işlev |
| algebraic language | cebirsel dil |
| algebraic manipulation | cebirsel işlem |
| algebraic polynomial | cebirsel polinom, cebirsel çokterimli |
| algebraic sum | cebirsel toplam |
| algorithm | Algoritma |
| algorithm | algoritma, Harzemli Yolu |
| algorithmic language | algoritmik dil |
| algorithmic solution | algoritmik çözüm |
| algorithmics | algoritma bilimi |
| alias | arma |
| Alias | takma ad, diğer ad |
| alias | öteki ad |
| alias network address | öteki ağ adresi |
| aliasing | örtüşme, katlanma |
| align | hizalamak |
| Align | hizalamak |
| alignment error | hizalama hatası |
| Alive | canlı, etkin, devrede |
| all | tümü |
| all authority | tam yetki |
| all caps | tümü büyük harf |
| all rights reserved | tüm hakları saklıdır |
| all rights reserved | “tüm hakları saklıdır” |
| all-pass filter | tüm geçiren süzgeç |
| all-pass network | tüm geçiren devre |
| all-points addressable | tüm noktaları adreslenir |
| all-points addressable | tüm noktaları adreslenir |
| allocatable resource | ayrılabilir kaynak |
| allocatable resource | ayrılabilir (atanabilir) kaynak |
| Allocate | ayırmak, atamak, özgülemek |
| allocate | ayırmak |
| allocated memory | ayrılmış (atanmış) bellek |
| allocation | Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme |
| allocation protocol | özgüleme (atama) protokolü |
| allocation unit | özgülenebilir (atanabilir) birim |
| allocation unit | yerleşim birimi |
| alpha test | birincil sınama, öncü sınama, alfa sınaması |
| alpha-beta algorithm | alfa-beta algoritması |
| alphabet | abece, alfabe |
| alphabet | abece |
| alphabetic | abecesel |
| alphabetic | alfabetik, abecesel, alfabesel |
| alphabetic character | alfabetik (abecesel) damga |
| alphabetic code | alfabetik (abecesel) kod |
| alphabetic string | alfabetik dizgi |
| alphabetic word | alfabetik (abecesel) sözcük |
| alphanumeric | abecesayısal, alfasayısal |
| alphanumeric | abecesayısal |
| alphanumeric character | alfasayısal karakter, abecesayısal karakter |
| alphanumeric data | alfasayısal veri |
| alphanumeric sort | alfasayısal sıralama |
| alt | Bkz: alternate |
| ALT | bkz. Alternate |
| Alt Gr key | Alt Gr tuşu |
| alt key | alt tuşu |
| Alt key | Alt tuşu |
| alter | değiştirmek |
| alter | değiştirmek |
| alteration of data | veri değişikliği |
| alternate | (ad) öteki, diğer, ikinci (f) almaşmak, dönüşümlü değişmek |
| alternate | öteki |
| alternate character set | öteki karakter seti |
| alternate character set | diğer karakter seti, öteki karakter seti |
| alternate code page | diğer kod sayfası, öteki kod sayfası |
| alternate code page | öteki kod sayfası |
| alternate collating sequence | öteki birleştirme sırası |
| alternate current | değişken akım, dalgalı akım, almaşık akım |
| alternate current | dalgalı akım |
| alternate dns server | yedek dns sunucusu |
| alternate function key | işlev değiştir tuşu |
| alternate track | yedek iz |
| alternating | dalgalı |
| Alternating | dalgalı, almaşan, almaşık, değişken |
| alternating current | dalgalı akım |
| alternating mark inversion, ami | almaşan evirmeli kodlama |
| alternating series | almaşık seri |
| alternating-current | dalgalı akım, alternatif akım, değişken akım |
| alternating-current generator | dalgalı akım üreteci |
| alternative | seçenek |
| alternative | öteki |
| Alternative | seçenek, öteki, alternatif |
| ALU | bkz. Arithmetic and logic unit |
| Alu | Bkz: arithmetic logic unit |
| Am | Bkz: 1) ante meridiem 2) Amplitude Modulation |
| AM (12 saatlik zaman biçimi) | ÖÖ (Öğleden Önce) |
| amateur frequency band | amatör radyo bandı |
| ambient | çevresel, ortamsal, içsel |
| ambient light | çevre aydınlığı, ortamsal ışık |
| ambient noise | çevre gürültüsü, ortamsal gürültü |
| ambient pressure | ortamsal basınc |
| ambient temperature | ortamsal sıcaklık |
| ambiguity | Belirsizlik, muğlaklık |
| ambiguous | anlamı açık olmayan, muğlak |
| American National Standard Code for Information Interchange | tanımı yazılacak |
| American National Standards Institute | Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü |
| american national standards institute (ansi) | amerikan ulusal standartlar enstitüsü |
| american standart code for information interchange (ascii) | Amerikan bilgi-değişim standart kodu |
| Ami | Bkz: alternate mark inversion |
| ammeter | akımölçer, ampermetre |
| ampere-hour meter | amper-saat ölçer |
| ampersand | ve imi |
| ampersand | ‘&’ (damga, karakter) |
| amplifier | yükselteç, kuvvetlendirici |
| amplifier | yükselteç |
| amplifier distortion | yükselteç bozulması |
| amplifier gain | yükselteç kazancı |
| amplifier noise | yükselteç gürültüsü |
| amplitude | Genlik |
| amplitude | genlik |
| amplitude modulation (am) | genlik kiplenimi |
| amplitude peak | genlik doruğu |
| analog | örneksel |
| analog channel | örneksel kanal, analog kanal |
| analog circuit | örneksel devre |
| analog computer | analog bilgisayar, örneksel bilgisayar |
| analog data | örneksel veri |
| analog digital convertor (adc) | örneksel sayısal çevirici |
| analog input | analog giriş |
| analog input data | analog giriş verileri |
| analog monitor | analog görüntüleyici, analog ekran |
| analog plotter | analog çizici |
| analog representation | analog gösterim |
| analog transmission | analog iletim |
| analog video | analog video |
| analog-to-digital converter (adc) | örnekselden sayısala dönüştürücü |
| analog-to-digital converter(ADC) | örnekselden sayısala dönüştürücü |
| analog/digital (a/d) | örneksel/sayısal, örnekselden sayısala |
| analogy | örnekseme |
| analogy | örnekseme, benzerleme |
| analysis | çözümleme |
| analysis | çözümleme |
| analyst | çözümleyici |
| analytic proof | analitik tanıt, çözümsel kanıt |
| analytical | çözümlemeli, analitik, çözümsel |
| analytical method | çözümleyici yöntem, analitik yöntem |
| analytical model | analitik model |
| analyzer | inceleyici, çözümleyici |
| analyzer | çözümleyici |
| ancestor node | ata düğüm |
| anchor point | demir atma noktası |
| ancillary | yardımcı |
| ancillary equipment | yardımcı donatı |
| and gate | ve geçidi |
| anechoic chamber | yankısız oda |
| angle brackets | Açılı ayraçlar, < > |
| angle of arrival | Varış açısı |
| angle of departure | Çıkış açısı |
| angle of elevation | yükselme açısı |
| angle of extinction | Sönme açısı |
| angle of flow | akış açısı |
| angle of ignition | ateşleme açısı |
| angle of incidence | Geliş açısı |
| angle of inclination | eğim açısı |
| angle of loss | Yitim açısı |
| angle of reflection | yansıma açısı |
| angle shot | Bkz: camera angle |
| angle tracking | otomatik hedef izleme (radar) |
| angular acceleration | açısal ivme |
| angular accuracy | açısal doğruluk |
| angular aperture | açısal ayrılık |
| angular deviation | açısal sapma |
| angular difference | açısal fark |
| angular error | açısal hata |
| angular frequency | açısal sıklık |
| angular range | açısal erim |
| angular resolution | açısal çözünürlük |
| angular velocity | açısal hız |
| animate | canlandırmak |
| animate | canlandırmak, hareketlendirmek |
| animated cartoon | çizgi film |
| animated cursor | canlı imleç |
| animated gif file | hareketli gıf dosyası |
| animation | canlandırma |
| animation | Canlandırma |
| anisochronous | değişken zaman aralıklı |
| anisotropic | yön bağımlı |
| anisotropic radiator | yönbağımlı ışıyıcı |
| ann | Bkz: artificial neural network |
| annealing | tavlama (metalurji) |
| annihilation | yok oluş, yok ediş |
| annotation | ek açıklama, açıklama notu ekleme |
| annotation | ek açıklama |
| annotation mark | açıklama-var simgesi, not simgesi |
| announcement | Duyuru |
| anomaly | olağandışı, anormal |
| anonymous | anonim, adsız, kimlik belirtmeyen |
| anonymous e-mail | kimlik belirtmeyen elektronik ileti |
| anonymous ftp | kimlik gerektirmeyen ftp hizmeti |
| anonymous ftp server | kimlik gerektirmeyen ftp hizmet sunucusu |
| ANSI | bkz. American National Standards Institute |
| answer | Yanıt |
| answerback | karşılık, yanıt |
| answerback | karşılık vermek |
| answerback code | yanıt kodu |
| answering machine | çağrı yanıtlama makinası |
| answering service | çağrı karşılama hizmeti |
| ante meridiem (am) | öğleden önce |
| antenna | anten, verici |
| anti-alias filter | örtüşme önler süzgeç |
| anti-aliasing | örtüşme-önler |
| anti-virus | Virüs-önler |
| anticipatory | Beklentisel, nedensel olmayan |
| anticipatory buffering | Beklentisel (önceden) ara belleğe alma |
| anticipatory buffering | önceden ara belleğe alma |
| anticipatory paging | Beklentisel sayfalama |
| anticipatory paging | önceden sayfalama |
| anticlockwise | saat yönünün tersi |
| anticlockwise | saat yönünün tersine |
| anticlutter circuits | parazit giderici devre |
| antinode | Karın |
| antistatic | durağan olmayan |
| antistatic | statik (elektrik) önleyici, durağan olmayan |
| antisymmetric | Ters bakışımlı, bakışımsız |
| antonym | karşıt anlamlı, ters anlamlı |
| antonyms | karşıt anlamlılar |
| aperiodic | dönemsiz, salınımsız |
| aperiodic circuit | salınımsız devre |
| aperture | ayrıklık, açıklık |
| aperture | açıklık |
| api | Bkz: application programming interface |
| API | bkz. Application Programming Interface |
| apostrophe | kesme imi, kesme işareti, ‘ |
| apostrophe | kesme imi |
| apparatus | Düzenek |
| APPC | bkz. Advanced Program to Program Communication |
| appc | Bkz: advanced program to program communication |
| appear | görünmek |
| appear | Görünmek |
| append | sona eklemek |
| append | (sona, geriye) eklemek |
| appendix | ek |
| appendix | Ek |
| applet | küçük uygulama |
| appletalk | apple iletişim protokolu |
| appliance server | küçük aygıt sunucusu, özel sunucu |
| application | uygulama |
| application | Uygulama |
| application developer | uygulama geliştirici |
| application enabling | uygulama altyapısı sağlama |
| application management | uygulama yönetimi |
| application program | uygulama programı |
| application program | uygulama izlencesi, uygulama programı |
| application programmer | Uygulama programcısı |
| Application Programming Interface | tanımı yazılacak |
| application programming interface, (apı) | Uygulama programlama arayüzü |
| application requester | uygulama istemcisi |
| application server | uygulama sunucusu |
| application server | Uygulama sunucusu |
| application software | uygulama yazılımı |
| application software | Uygulama yazılımı |
| apply | 1) uygulamak, 2) başvurmak |
| apply | uygulamak |
| appn | Bkz: advanced peer to peer networking |
| APPN | bkz. Advanced Pear to Pear Networking |
| approach | Yaklaşım |
| approve | onaylamak |
| approve | Onaylamak |
| approximate | yaklaşık |
| approximate | Yaklaşık |
| approximate calculation | Yaklaşık hesaplama |
| approximate value | Yaklaşık değer |
| approximation theory | yaklaşıklık kuramı |
| aptitude | anıklık, elverişlilik, yeteneklilik, istidat |
| Arabic numbers | Arap sayıları |
| arbitrary | isteğe bağlı |
| arbitrary | isteğe bağlı, gelişigüzel |
| arbitrary sequence computer | gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar |
| arbitration | çekişme çözümleme |
| arc | yay, birleştirici |
| arc | yay |
| arc of circumference | çember yayı |
| arc-length function of a curve | eğrinin yay uzunluğu işlevi |
| arcade game | Vur-kır oyun, eğlence salonu (bilgisayar) oyunu |
| architecture | Mimari |
| architecture | mimari |
| archival file | arşiv kütüğü, arşiv dosyası |
| archival storage | Arşivsel saklama |
| archive | arşiv, belgelik |
| archive | belgelik |
| archive library | arşiv kitaplığı |
| archiving | arşivde saklama, depolama |
| arctangent | Teğetlik yayı |
| area | alan |
| area | alan, bölge, yüzey ölçümü |
| area chart | alan çizgesi |
| argument | "1-İşlenen (parametre), 2-tartışma savı; " |
| argument | bağımsız değişken |
| arithmetic | Aritmetik |
| arithmetic | aritmetik |
| arithmetic logic unit (alu) | aritmetik-mantık birimi |
| arithmetic register | aritmetik (işlem) yazmacı |
| arithmetic series | aritmetik seri |
| arithmetic shift | aritmetiksel kaydırma |
| arithmetic unit (AU) | aritmetik işlem birimi |
| Armour | zırh (kablo) |
| armoured cable | zırhlı kablo |
| arp | Bkz: address resolution protocol |
| arq | Bkz: automatic request for repetition |
| arrange | düzenlemek |
| arrange | düzenlemek |
| array | dizi |
| array | dizi |
| array processor | dizilim işlemcisi |
| arrival | varış |
| arrival sequence access path | geliş sıralı erişim yolu |
| arrow | ok |
| arrow | ok |
| arrow diagram | ok diyagramı, ok çizeneği |
| arrow head | ok ucu |
| arrow key | ok tuşu |
| article | yazı |
| article | yazı, makale, madde (metin) |
| articulation | 1) eklemleme, 2) fonetik seçiklik |
| Articulation point | Eklem noktası, dirsek |
| artificial | yapay |
| artificial | yapma, yapay |
| artificial intelligence | yapay anlayış |
| artwork | çizim |
| ascender | harfin üst çıkıntısı |
| ascending | artan, büyüyen, yükselen (sıralama) |
| ascending | artan |
| ascending order | artan sıra |
| ascending sequence | yükselen sıra |
| ascending sort | artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama |
| ascent | harfin üst çıkıntısı |
| ascent algorithm | tırmanış algoritması |
| ASCII | bkz. American National Standard Code for Information Interchange |
| Ascii character | ascıı karakteri |
| aspect ratio | en boy oranı |
| aspect ratio | en-boy oranı, görünüm oranı |
| assembler | çevirici |
| assembler | çevirici program, çevirici, toparlayıcı |
| assembler code | çevirici kodu |
| assembly | çevirme |
| assembly | Çeviri (kod), montaj, toparlama |
| assembly language | çevirici dili |
| assembly language | çevirici dili |
| assign | atamak |
| assign | atamak, vermek |
| assignment | atama |
| assignment (n) | atama |
| assignment operator | atama işleci |
| assignment statement | atama deyimi |
| assignment statement | atama deyimi |
| assistance | yardım |
| assistance | yardım |
| assocation | ilişki, birlik |
| associate | ilişkilendirmek |
| associate | Ilişkilendirmek, yanaşma |
| association | birlik, birliktelik, ilişki, topluluk |
| Associative | 1) çağrışımsal (bellek), 2) ilişkili (veri), 3) yanaşkan (işleç) |
| associative access | çağrışımsal erişim |
| associative addressing | içerikle adresleme, çağrışımla adresleme |
| associative memory | çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek |
| associative memory | çağrışımlı bellek |
| associative property | yanaşkanlık özelliği |
| associative storage | çağrışımsal saklama (birimleri) |
| assume | varsaymak |
| assumed binary point | varsayılan ikilik nokta |
| assumed decimal point | varsayılan ondalık noktası |
| assumption | varsayım |
| assumption | varsayım |
| assurance | güvence |
| assurance | güvence |
| Asterisk | yıldız (*) |
| asterisk | yıldız imi |
| Asymmetric | bakışımsız, asimetrik |
| asymmetric | bakışımsız |
| asymmetric digital subscriber line (adsl) | asimetrik sayısal abone hattı |
| asymmetric relation | bakışımsız ilişki |
| Asymmetry | bakışımsızlık, asimetri |
| Asymptote | sonuşur doğrusu, asimtot |
| asymptotic stability | sonuşur kararlılık |
| asynchronous | zamanuyumsuz |
| Asynchronous | eşzamanlı olmayan, eşzamansız, asenkron |
| asynchronous transfer mode (atm) | eşzamansız aktarım kipi |
| asynchronous transmission mode | tanımı yazılacak |
| ATM | bkz. Adobe Type Manager |
| ATM | bkz. Asynchronous Transmission Mode |
| ATM | bkz. Automated Teller Machine |
| Atm | 1) Bkz: asynchronous transfer mode, 2) Bkz: automatic teller machine |
| atm cell | atm hücresi |
| atm network | atm ağı |
| Atom | öğecik, atom |
| Atomicity | Bölünmezlik |
| Attach | bağlamak, iliştirmek, eklemek |
| attach (hardware) | bağlamak |
| attach (software) | iliştirmek |
| attached processor | yardımcı işlemci |
| attachment | ek |
| Attachment | bağlantı, aksesuar, eklenti |
| attachment (hardware) | bağlantı |
| Attack | saldırı |
| attended operation | gözetimli işleme |
| attended operation | gözetimli işletim |
| attention | dikkat |
| attention | uyarı |
| Attention | uyarı, dikkat |
| Attenuation | Zayıflama |
