| Terim/ Sözcük | Çeviri Karşılığı |
|---|---|
| abort sequence | durdurma dizisi |
| adhoc (query) | anlık (sorgu) |
| alternate collating sequence | öteki birleştirme sırası |
| amateur frequency band | amatör radyo bandı |
| angular frequency | açısal sıklık |
| application requester | uygulama istemcisi |
| arbitrary sequence computer | gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar |
| arrival sequence access path | geliş sıralı erişim yolu |
| ascending sequence | yükselen sıra |
| audible frequency | Bkz: audio frequency |
| audio frequency | işitilir frekanslar, audio frekans |
| audio intermediate frequency | ses ara frekansı |
| autosave frequency | özdevimli kaydetme sıklığı |
| back up frequency | yedekleme sıklığı |
| backup frequency | yedekleme sıklığı |
| collating sequence | harmanlama sırası |
| collating sequence | Harmanlama sırası, diziliş sırası |
| collision frequency | çarpışma sıklığı |
| command sequence | komut dizisi |
| damped frequency | sönümlü frekans |
| data processing sequence | Bkz: job string |
| dequeue | 1) Iki başlı kuyruk, 2) kuyruktan çıkarmak |
| dominant frequency | başat frekans |
| double-ended queue (dequeue) | çift uçlu kuyruk |
| enqueue | kuyruğa sokmak |
| enqueue | kuyruğa koymak |
| escape sequence | kaçış tuşu dizisi |
| escape sequence | Çıkış dizisi |
| field frequency | alan frekansı |
| flicker fusion frequency | erime frekansı |
| frame check sequence | çerçeve denetim dizisi |
| frame frequency | Çerçeve (görüntü) sıklığı |
| free-running frequency | doğal frekans, güdümsüz frekans |
| frequency | sıklık |
| frequency | Sıklık, frekans |
| frequency allocation | frekans dağıtımı |
| frequency assignment | frekans tahsisi |
| frequency converter | frekans değiştirici |
| frequency counter | frekans sayacı |
| frequency distribution | frekans dağılımı |
| frequency diversity | frekans çeşitlemesi |
| frequency divider | frekans bölücü |
| frequency division multiple access | frekans bölüşümlü çok erişimli |
| frequency division multiplexing | frekans bölüşümlü çoğullama |
| frequency domain | frekans bölgesi |
| frequency drift | frekans sürüklenmesi |
| frequency generator | frekans üreteci |
| frequency hopping | frekans hoplaması |
| frequency instability | frekans kararsızlığı |
| frequency modulation | frekans kiplenimi |
| frequency of occurence | rastlama sıklığı, oluşum frekansı |
| frequency range | frekans oynaması |
| frequency re-use | frekans kararlılığı |
| frequency response | frekans kaydırmalı kiplenim |
| frequency selectivity | frekans kaydırma |
| frequency shift | frekans seçiciliği |
| frequency shift keying | frekans tepkisi |
| frequency stability | frekansın yeniden kullanımı |
| frequency swing | frekans bandı |
| frequently asked questions (faq) | sık sorulan sorular |
| fundamental frequency | temel frekans |
| fusion frequency | kaynaşma sıklığı |
| harmonic frequency | harmonik frekans, kat frekans |
| Hold Queue | Bekletilen İş Kuyruğu |
| If Frequency | Ara Frekans |
| Indexed Sequential (File) | Dizin-Sıralı (Kütük) |
| indexed sequential organization | dizinli ardışık düzenleme |
| input queue | giriş kuyruğu |
| interference frequency | girişim frekansı, parazit frekans |
| intermediate frequency | ara frekans |
| interrupt request | Kesilme (iş kesme) isteği |
| Interrupt Request (irq) | Kesilme İstemi |
| job queue | iş kuyruğu |
| keyed sequential access | anahtar sıralı erişim |
| line frequency | Hat (şebeke) frekansı |
| marquee | kayar noktalı çerçeve |
| masquerade | kimlik sahteciliği |
| message queue | mesaj kuyruğu |
| MIDI sequencer | MIDI aygıtı |
| multifrequency signal | çok tonlu işaret |
| natural frequency | doğal frekans |
| natural language query | doğal dilde sorgulama |
| net etiquette | Internet görgü kuralları |
| netiquette | Bkz: net etiquette |
| network etiquette | Bkz: net etiquette |
| oblique | yatık |
| octet sequence integrity | bayt ardışım tamlığı |
| Opaque | donuk |
| orthogonal sequence | dikgen dizi |
| output job queue | çıkış iş kuyruğu |
| output queue | çıkış kuyruğu |
| output queue | çıktı kuyruğu |
| packet sequencing | paket sıralaması |
| print queue | yazıcı kuyruğu |
| Print queue | yazdırma kuyruğu |
| print queue | baskı kuyruğu |
| priority queue | öncelik kuyruğu |
| pushdown queue | son giren ilk çıkar kuyruğu |
| query | sorgu |
| query | Sorgu, sorgulama, bilgi isteği |
| query by example | örnekle sorgulama |
| query engine | sorgulama modülü |
| query program | sorgulama programı |
| queue | kuyruk |
| queue | kuyruk |
| Queued Printing | kuyruklanmış yazdırma |
| queuing | Kuyruklama, kuyruğa sokma |
| queuing delay | kuyruk gecikmesi |
| queuing system | kuyruk sistemi |
| queuing theory | Kuyruklama kuramı |
| radio frequency interference | elektromanyetik girişim |
| radio-frequency pulse | RF vurumu |
| rated frequency | anma frekansı |
| recurrent sequence | özyineli dizi |
| recursively defined sequence | özyineli veri dizisi |
| reference frequency | dayanak frekansı, referans frekansı |
| regulated frequency | kararlı kılınmış frekans |
| repeat request | yeniden gönderim isteği |
| repetitive frequency | vurum yineleme sıklığı |
| request | "istek; çağrı" |
| request | istek |
| request | istek, çağrı, dilek |
| request for bids | teklife çağrı |
| request for comments | yoruma çağrı |
| request for information | bilgi isteği |
| request message | bilgi istek mesajı |
| request repeat system | hatada yinelemeli sistem |
| request to send (rts) | gönderme istem kodu |
| resonant frequency | çınlama frekansı, rezonans frekansı |
| restart request | yeniden başlatma istemi |
| salami technique | salam dilimi tekniği |
| sampling frequency | örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı |
| scanning frequency | tarama sıklığı |
| sequence | dizi |
| sequence | sıralamak |
| sequence | sıra |
| sequence check | sıra denetimi |
| sequence number | ardışım sayısı |
| sequence of operations | işlemler dizisi |
| sequence-of-events | olaylar dizisi |
| sequenced frames | sıralı çerçeveler |
| sequencer | ardışımlayıcı |
| sequencer | ardıştırıcı, dizileştirici |
| sequencing | ardıştırma, sıralama, sıralılığın korunması |
| sequential | ardışık |
| sequential | sıralı |
| sequential access | sıradan erişim, ardışık erişim |
| sequential access | ardışık erişim |
| sequential access memory | ardışık erişimli bellek |
| sequential circuit | ardışık devre |
| sequential coding | ardışık kodlama |
| sequential cohesion | ardışımlık uyumu |
| sequential computer | ardışık bilgisayar |
| sequential control | ardışık kontrol |
| sequential execution | ardışık yürütüm |
| sequential file | ardışık dosya, toptan işlenen dosya |
| sequential logic element | ardışık mantık öğesi |
| sequential memory | ardışık bellek |
| sequential operation | ardışık işlem, |
| sequential probability ratio test | aşamalı olasılık oranı testi |
| sequential processing | ardışık işleme |
| sequential program | ardışık program |
| sequential search | ardışık arama |
| sequential system | ardışık sistem |
| sequential test | ardışık sınama |
| service request | hizmet istemi |
| shift of frequency | frekans kayması |
| single frequency operation | tek frekanslı işletim |
| single frequency signaling | tek frekanslı işaretleşme |
| sort sequence | sıralama ardışımı |
| sort sequence | sıralama ardışımı |
| spark-quench | kıvılcımönler |
| spatial frequency | uzamsal sıklık |
| squelch | susturma |
| squelch circuit | susturma devresi |
| structured query language | yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili |
| Structured Query Language | Yapılandırılmış Sorgu Dili |
| subcarrier frequency modulation | ara taşıyıcılı frekans modülasyonu |
| subsequence | sonuç |
| super high frequency band | süper yüksek frekans bandı, shf bandı |
| sweep frequency | tarama sıklığı |
| task queue | görev kuyruğu |
| torque | buru, burulma momenti |
| transmit queue | gönderme kuyruğu |
| ultrasonic frequency | sesüstü frekansı |
| unique | benzersiz |
| unique | biricik, benzersiz, eşsiz |
| unique solution | tek çözüm |
| uniquely decodable | özebir kodçözülen |
| uniqueness condition | teklik koşulu |
| variance reduction technique | değişinti azaltma yöntemi |
| very high frequency | çok yüksek frekans |
| very low frequency | çok düşük frekans |
| voice-frequency signal | Bkz: voice-band signal |
Toplam 194 adet sonuç bulundu