| Terim/ Sözcük | Çeviri Karşılığı |
|---|---|
| acknowledgement | alındı |
| acknowledgement (ack) | alındı, onay |
| acknowledgements | teşekkürler |
| adjustment | düzeltim, ayar |
| advertisement | reklam, ilan |
| alignment error | hizalama hatası |
| ancillary equipment | yardımcı donatı |
| announcement | Duyuru |
| application management | uygulama yönetimi |
| argument | "1-İşlenen (parametre), 2-tartışma savı; " |
| argument | bağımsız değişken |
| assignment | atama |
| assignment (n) | atama |
| assignment operator | atama işleci |
| assignment statement | atama deyimi |
| assignment statement | atama deyimi |
| Attachment | bağlantı, aksesuar, eklenti |
| attachment | ek |
| attachment (hardware) | bağlantı |
| center alignment | ortalama |
| child menu | alt menu |
| child segment | alt bölüt, alt kesim |
| coarse adjustment | kaba ayar |
| colon alignment | iki noktaya göre hizalama |
| color management system (cms) | renk yönetim sistemi |
| comma alignment | virgüle göre hizalama |
| command menu | komut menüsü |
| Commensurable | ölçekdeş, karşılaştırılabilir |
| Comment | açıklama, yorum |
| comment | açıklama |
| comment statement | yorum deyimi |
| complement | tümler, tümleyen, tümleyici |
| complement | tümleyici |
| complementary representation | tümler gösterim |
| complementer | tümler devresi |
| composite document | Bkz: compound document |
| Compound Document Architecture | Bileşik Belge Mimarisi |
| control menu | denetim menüsü |
| current document | yürürlükteki belge |
| cursor movement key | imleç yön tuşu |
| data communications equipment (dce) | veri iletişim donatımı |
| data communucations equipment(DCE) | veri iletişim donatımı |
| data document | veri belgesi |
| data element | Bkz: data item |
| data element delimiter | Bkz: data element separator |
| data element separator | veri öğesi ayracı |
| data management | veri yönetimi |
| data management | veri yönetimi |
| data segment code | veri bölüt kodu |
| data terminal equipment | veri uçbirim donatımı, DTE |
| database management | veritabanı yönetimi |
| database management system | veri tabanı yönetim sistemi |
| database management system(DSMS) | veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) |
| decimal alignment | ondalık ayırıcıya göre hizalama |
| decrement | azalma miktarı |
| decrement | azaltmak |
| decrement | azalım miktarı |
| defragment | birleştirmek, bütünle(ş)mek |
| defragmentation | bütünleştirme |
| delimiter statement | Sınırlama deyimi, sonlama deyimi |
| demand assignment | istek güdümlü paylaştırma |
| demand assignment multiple access | istek güdümlü çok erişimli |
| deployment | yerleştirme, konuşlandırma |
| destination document | hedef belge |
| detecting instrument | algılayıcı alet, sezici alet |
| development tool | geliştirme aracı |
| digital measuring instrument | sayısal ölçme aleti |
| digital multiplex equipment | sayısal çoğullama donatısı |
| dimension | boyut |
| dimension | Boyut |
| dimension of a matrix | matrisin boyutu |
| dimension of a quantity | niceliğin boyutu |
| dimensional analysis | boyutsal çözümleme |
| dimensionless quantity | boyutsuz büyüklük |
| diminished radix complement | tabanın bir eksisiyle tümleme |
| disk defragmentation | disk bütünleme (veri alanları) |
| displacement | uzaklık |
| displacement | göreli adres uzaklığı (komut), yer değiştirme (veri) |
| display element | grafik öğe, gösterim öğesi, görüntü öğesi, ekran öğesi |
| distributed element | dağıtılmış öğe |
| document | Belge |
| document | belge |
| document | belgelemek |
| document architecture | belge mimarisi |
| document assembly | belge toparlama |
| document author | belge hazırlayıcı, belge yazarı |
| document body | belgenin içeriği |
| Document Contents Architecture | Belge Içerik Mimarisi |
| document creator | Belge oluşturucu, belge yaratıcı |
| document dictionary | belge sözlüğü |
| document editor | belge düzenleyici |
| document file | belge dosyası |
| document format | belge biçimi |
| document format | belge biçemi |
| Document Interchange Architecture | Belge Değiştokuş Mimarisi |
| document library | belge kitaplığı |
| document library | belge kitaplığı, belgelik |
| document management | belge yönetimi |
| document management | belge yönetimi |
| document manager | belge yönetim yazılımı |
| document map | belge haritası |
| document merge | belge kaynaştırma |
| document mode | belge kipi |
| document name | belge adı |
| document of understanding(DOU) | ortak anlayış belgesi |
| document processing | belge işleme |
| document profile | belge profili |
| document reader | belge okuyucu (aygıt) |
| document retrieval | belge edinim, belge erişim |
| document retrieval | belge erişim |
| document style | belgenin (hazırlanış, sunuluş) biçimi |
| document template | belge örneği |
| document window | belge penceresi |
| document-centric | belge merkezli, belge tabanlı |
| documentation | belgeleme |
| documentation | belgeleme, dokümantasyon |
| documentation system | belge işleme sistemi |
| documentation tree | belgeleme şeması |
| draft document | taslak belge |
| drop-down menu | açılan menü |
| drop-down menu | Çek-indir menu |
| dummy argument | doldurma işlenen, sözde işlenen, görüntü işlenen (yordam çağrısında) |
| e-mail attachment | elektronik posta eki, ileti eki |
| e-mail attachment | Ileti ilişiği |
| echometric measurement | yankılı ölçüm |
| electronic recruitment | Bkz: online recruitment |
| element | Öğe |
| element | öğe |
| elementary | ilkel, temel, öğesel, basit |
| end-to-end encipherment | uçtan uca şifreleme, baştan sona şifreleme |
| entrapment | Tuzak, avlama |
| environment | çevre |
| environment | çevre, ortam, bağlam |
| environment variable | çevre değişkeni |
| environmental radio noise | çevresel elektromanyetik gürültü |
| environmental requirements | çevresel isterler |
| environmental simulation | çevre benzetimi |
| equipment | donatım, ekipman, teçhizat |
| equipment | donatım |
| equipment grounding | donatım topraklama, teçhizatın topraklanması |
| equipment hazard | Aygıtsal tehlike |
| equipment rack | donatım rafı |
| error concealment | hataların örtbas edilmesi |
| error containment | hata yayılımının sınırlanması |
| executable statement | yürütülür deyim |
| execution environment | yürütüm ortamı |
| experiment | deney |
| experiment design | deney tasarımı |
| experimentation | deneyleme |
| file management | dosya yönetimi |
| flush-mounted instrument | ankastre alet, gömme alet |
| Fragment | parça, parçalamak |
| fragment | parçalanmak |
| fragmentation | Ufalanma, parçalara ayrılma |
| frame alignment pattern | çerçeve hizalama örüntüsü |
| frequency assignment | frekans tahsisi |
| functional requirement | işlevsel ister |
| functional requirement | işlevsel ister |
| fundamental | Temel |
| fundamental component | temel bileşen |
| fundamental frequency | temel frekans |
| fundamental mode | temel kip |
| Gain Adjustment | Kazanç Ayarı |
| Hardware Requirements | Donanımsal isterler |
| hardware requirements | donanım gereksinimleri |
| help menu | yardım menüsü |
| identity element | birim öğe |
| If statement | Koşul Deyimi |
| image enhancement | imge iyileştirme |
| image segmentation | imge bölütleme |
| Implement | gerçekleştirmek |
| implement(to) | gerçekleştirmek |
| implementation | "gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " |
| implementation model | gerçekleştirim modeli |
| implementation phase | gerçekleştirim aşaması |
| Increment | (bir) artırma, bir artım |
| increment | artma miktarı |
| increment | artırma |
| Increment Register | Artım Yazmacı |
| incremental backup | artımlı yedekleme |
| Incremental Backup | Fark yedekleme, artımlı yedekleme |
| incremental representation | artımlı gösterim |
| incremental vector | bağıl vektör |
| information management | bilgi yönetimi |
| input-output statement | giriş-çıkış deyimi |
| instrument | araç |
| instrument | Alet, aygıt |
| instrumentation | Ölçüm (gözlem) aygıtlar |
| instrumentation tool | ölçüm ve gözlem aracı |
| intelligent instrument | akıllı alet |
| intermediate equipment | ara donatım |
| Internet procurement | Internet’ üzerinden edinme |
| job control statement | iş güdüm deyimi |
| knowledge management system | bilgi yönetim sistemi |
| left alignment | sola yaslama |
| License Agreement | Lisans Anlaşması |
| license agreement | lisans anlaşması |
| link-by-link encipherment | linkten linke şifreleme |
| loop statement | döngü deyimi |
| Lumen | Lümen |
| mail attachment | mesaj ilişiği |
| main menu | ana menü |
| main segment | ana bölüt |
| management | yönetim |
| management game | yönetim oyunu |
| management information base | yönetim bilişim tabanı |
| management information system | yönetim bilişim sistemi |
| Management Information System (MIS) | Yönetim Bilişim Sistemi |
| measurement | ölçüm |
| Measurement | Ölçüm |
| measurement procedure | ölçüm yordamı |
| measurement range | ölçme erimi |
| measurement signal | ölçüm işareti |
| measurement space | ölçüm uzayı |
| medium attachment unit | Ortam bağlantı birimi |
| megabyte (measurement unit) | megabyte, MB |
| Memory Management | Bellek Yönetimi |
| memory management program | bellek yönetim programı |
| memory management unit | bellek yönetim birimi |
| Memory Management Unit (Mmu) | Bellek Yönetim Birimi |
| Menu | Menü, seçenek listesi |
| menu | menü |
| Menu Bar | Menü Çubuğu |
| menu bar | menü çubuğu |
| menu driven | menülerle çalıştırılan |
| menu item | Menu öğesi |
| menu item | menü öğesi |
| menu name | menü adı |
| menu option | Bkz: menu item |
| menu title | menü başlığı |
| menu window | menü penceresi |
| menu-based | menü güdümlü |
| Menu-Driven | Menüyle Güdülen |
| Microprocesor Development System (Mds) | Mikroişlemci Geliştirme Sistemi |
| mobile equipment | gezgin teçhizat |
| Momentum | Devinirlik, Momentum |
| Movement | Devinim, Hareket |
| multi-agent environment | çok etmenli çevre |
| Multidimensional | Çok Boyutlu |
| Musical Instruments Cerebral Interface | tanımı yazılacak••• |
| Musical Instruments Digital Interface | Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi |
| Musical Instruments Digital Interface (MIDI) | Müzik Aletleri Sayısal Arayüzü |
| negative acknowledgement | olumsuz alındı |
| network management | ağ işletimi, ağ yönetimi |
| network management | ağ yönetimi |
| nibble (measurement unit) | yarım byte |
| nines complement | Dokuzun tümleri |
| oem (equipment) | özgün yapımlı (donatı) |
| offline encipherment | çevrimdışı şifreleme |
| one's complement | 1’e tümleyen, 1’in tümleri |
| online recruitment | Çevrimiçi eleman arama |
| open document architecture | ODA standardı |
| operational environment | işletim ortamı |
| orthogonal complement | dikgen tümler |
| overlayable segment | bindirilebilir bölüt |
| page segment | sayfa bölütü |
| Paged Memory Management Unit | Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi |
| parent element | üstöğe |
| parent segment | üst bölüt |
| passive element | edilgen öğe, pasif öğe |
| peering arrangement | trafik değiş tokuş anlaşması |
| percussion instrument | vurmalı çalgı |
| performance measurement | başarım ölçümü |
| performance requirements | başarım isterleri |
| peripheral equipment | çevre donatımı |
| persistent menu | süren menü |
| physical requirements | fiziksel isterler |
| picture element | görüntü öğesi |
| picture element | görüntü öğesi |
| picture element, pixel | imgecik, görüntü öğesi, piksel |
| placement | yerleştirme |
| pop up menu | açılır menü |
| pop-up (menu) | Çıkgel (menü), Açılgel (menu), bağlamsal (menu) |
| pop-up menu | bağlamsal menü, yerel menü |
| power management | güç yönetimi |
| primary document | birincil belge |
| process control equipment | süreç bilgisayarı |
| process development engineer | süreç mühendisi |
| process instrumentation | süreç kontrol aletleri |
| product management | ürün yönetimi |
| program documentation | program belgeleme |
| program statement | program deyimi |
| programming environment | programlama ortamı |
| project management | proje yönetimi |
| Proofing a document | Belge doğruluğunu sağlamak |
| pull down menu | çekme menü |
| pull-down menu | Çek-indir menü, aşağı açılan menü |
| quality management | kalite yönetimi |
| quality statement | kalite tanımı |
| quantitative measurement | nicel ölçme |
| radiating element | ışıma elemanı |
| radix alignment | taban hizalaması |
| radix complement | tabana tümleyen |
| radix-minus-1-complement | taban eksi bir tümleme, tabanın bir eksisiyle tümleme |
| random experiment | rasgele deney |
| record segmentation | tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur) |
| recording instrument | kaydedici ölçme aleti |
| redundant equipment | yedek donatım |
| reference document | başvuru belgesi |
| refinement | Inceltme, arıtma |
| relative movement | bağıl devinim |
| reliable instrument | güvenilir alet |
| repeatability of measurements | ölçümlerin yinelenebilirliği |
| request for comments | yoruma çağrı |
| requirement | gereksinim |
| requirement | Ister, gerek |
| requirement specification | gereksinim belirtimleri |
| requirements analysis | isterler analizi |
| retirement | kullanımdan kaldırma |
| Right alignment | Sağa yaslama |
| risk assesment | risk değerlendirmesi |
| risk assessment | risk hesabı |
| risk management | risk yönetimi |
| roaming agreement | dolaşım anlaşması |
| root segment | kök bölütü |
| run-time environment | çalıştırma ortamı |
| scrolling menu | akıtmalı menü |
| sealable equipment | Sızdırmaz kapaklı donatı |
| search argument | Bkz: search word |
| secure voice equipment | şifreli ses donatımı, |
| security management | güvenlik yönetimi |
| segment | bölütlemek, parçalara ayırmak, bölütlemek |
| segment | kesim, doğru parçası, bölüt |
| segment | kesim |
| segment code | Bkz: data segment code |
| segment number | bölüt adresi |
| segmentation | bölütleme, kesimleme |
| segmentation | kesimleme |
| segmentation | kesimleme |
| segmented address space | parçalı adres uzayı |
| segmented encoding law | parçalı doğrusal nicemleme |
| selective acknowledgement | seçici alındılama |
| self-complementing code | öztmler kod, kendini tümleyen kod |
| self-contained instrument | özerk alet |
| self-documenting | kendini belgeleyen, özbelgelemeli |
| sequential logic element | ardışık mantık öğesi |
| service equipment | hizmet donatımı, hizmet teçhizatı |
| service segment | Bkz: control data segment |
| shadow-column instrument | Gölge göstergeli alet |
| shell document | kabuk belge |
| sheltered equipment | koruncaklı donatım |
| sibling element | kardeş öğe |
| sibling element | kardeş öğe |
| software development | yazılım geliştirme |
| software development cycle | yazılım geliştirme çevrimi |
| software development library | yazılım geliştirme kitaplığı |
| software documentation | yazılım belgeleme |
| software requirements | yazılım isterleri |
| source document | kaynak belgesi |
| source statement | kaynak deyim |
| speech enhancement | konuşma işaretinin iyileştirilmesi |
| statement | deyim |
| statement | deyim |
| static measurement | statik ölçüm |
| storage fragmentation | bellek parçalanması |
| Submenu | Alt menü |
| submenu | alt menü |
| Supplemental | Tamamlayıcı |
| supplemental | gözetim sistemi |
| supplementary service | tamamlayıcı hizmet |
| supply-chain management system | tedarik zinciri yönetim sistemi |
| symbol of a unit of measurement | ölçüm birimin simgesi |
| symmetric element | bakışımlı öğe |
| system development cycle | sistem geliştirme çevrimi |
| system documentation | sistem belgeleri |
| system management | sistem yönetimi |
| system menu | sistem menüsü |
| system of units of measurement | ölçüm birimleri sistemi |
| target document | hedef belge |
| task management | görev yönetimi |
| technical management | teknik yönetim |
| technology assessment | teknoloji değerlendirimi |
| ten's complement | ona tümler |
| ten’s complement | ona tümler |
| test requirement | sınama isterleri, test gereksinimleri |
| three-dimensional | üç boyutlu |
| time alignment | zamanlama ayarı |
| top-of-document | belgenin başı |
| two's complement | ikinin tümleri |
| unconditional statement | koşulsuz deyim |
| Unit of measurement | ölçü birimi |
| user adjustment | kullanıcının ayarı |
| user data segment | Kullanıcı veri bölütü |
| user documentation | kullanıcı belgeleri |
| video document | video belgesi |
| virtual environment | sanal çevre |
| virtual instrument | sanal alet |
| virtual recruitment | Bkz: online recruitment |
| windows environment | pencereli ekran |
| work statement | iş tanımı |
Toplam 390 adet sonuç bulundu