| Terim/ Sözcük | Çeviri Karşılığı |
|---|---|
| access protocol | erişim protokolü |
| additive color system | toplanır renk sistemi, RGB renk sistemi |
| address resolution protocol (arp) | adres çözümleme protokolü |
| allocation protocol | özgüleme (atama) protokolü |
| alternate collating sequence | öteki birleştirme sırası |
| chroma-key color | anahtar renk |
| circuit-switching protocol | devre anahtarlama protokolü |
| cold start | baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma |
| cold start | soğuk başlatma |
| collapse | daraltmak, katlamak |
| collapse(to) | daraltmak |
| collate | harmanlamak, dizmek |
| collate | harmanlamak |
| collating | harmanlanma, diziliş |
| collating sequence | harmanlama sırası |
| collating sequence | Harmanlama sırası, diziliş sırası |
| collect call | ödemeli çağrı |
| collection | derlem, koleksiyon |
| collector | Toplayıcı |
| collision | çarpışma |
| collision | çarpışma, çakışma |
| collision detection | çarpışma sezimi |
| collision detection | çarpışma algılaması |
| collision frequency | çarpışma sıklığı |
| colon alignment | iki noktaya göre hizalama |
| color | renk |
| color correction | renk düzeltimi |
| color depth | renk derinliği, renk zenginliği |
| color graphics | renkli grafik |
| color graphics adapter | Renkli Grafik Bağdaştırıcı |
| color intensity | rrenk yeğinliği |
| color management system (cms) | renk yönetim sistemi |
| color map | renk eşlemi |
| color palette | renk paleti |
| color palette | renk paleti |
| color resolution | renk çözünürlüğü, renk ayrımlanırlığı |
| color temperature | renk sıcaklığı |
| color wheel | renk tekeri |
| color wheel | renk (seçme) tekeri |
| colorimetric shift | renk kayması |
| Colorimetry | renk ölçümü |
| column | dikeç |
| Column | sütun, dikeç, kolon |
| column boundaries | dikeç sınırları |
| column break | dikeç sonu, sütun sonu |
| column break | dikeç sonu |
| column heading | dikeç başlığı |
| column heading | dikeç başlığı, sütun başlığı |
| column marker | dikeç imi |
| column vector | dikey vektör, sütun vektör |
| column width | dikeç genişliği |
| communication protocol | iletişim protokolü |
| compressed serial line internet protocol (cslip) | sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı |
| data collection | veri toplama |
| data collection satellite | veri toplama uydusu |
| data collection terminal | veri toplama uçbirimi |
| data collector | Bkz: data logger |
| dynamic host configuration protocol (dhcp) | devingen işleyici yapılandırma protokolu |
| file transfer protocol, ftp | dosya aktarım protokolu |
| foreground color | önplan rengi |
| garbage collection | atık toplama, döküntü temizleme |
| Gateway Protocol | Ağ Geçit Protokolu |
| handshake protocol | Uyuşma (tokalaşma) protokolü |
| high-level protocol | yüksek düzeydeki protokol |
| Hypertext Transfer Protocol (HTTP) | Bağlantılı metin aktarım protokolu |
| Internet Control Message Protocol (Icmp) | İnternet Denetim İleti İletişim Kuralı |
| Internet Protocol (Ip) | Internet (iletişim) Protokolu |
| L2tp (Layer Two Tunneling Protocol) | L2tp, İkinci Katman Tünel Protokolü |
| LAN access protocol | LAN erişim protokolü, yerel ağ erişim protokolü |
| Layered Protocol | Katmanlı Protokol |
| line protocol | hat protokolü |
| Link Access Protocol | Veri Bağı Erişim Protokolu |
| link protocol | Bağlanma protokolu |
| Multi-Color Graphics Adapter (Mcga) | Çok Renkli Grafik uyarlayıcı |
| multiprotocol label switching (MPLS) | çok protokollü etiket anahtarlaması |
| network control protocol | ağ kontrol protokolü |
| network protocol analyzer | ağ protokol çözümleyicisi |
| perceived color | algılanan renk |
| polling protocol | yoklama protokolü |
| pop (post office protocol) | posta iletim protokolü (Internet) |
| primary colors | ana renkler |
| proprietary protocol | firmaya özel protokol |
| protocol | iletişim kuralları |
| protocol | protokol |
| protocol adaptation | protokol uyarlama |
| protocol analyzer | protokol çözümleyici |
| protocol conversion | protokol çevirisi |
| protocol data unit | protokolün veri birimi |
| protocol handler | protokol kotarıcı |
| protocol insensitive | protokole duyarsız |
| protocol layer | protokol katmanı |
| protocol reference model | protokol referans modeli |
| protocol sensitive | protokole duyarlı |
| protocol stack | protokol yığıtı |
| real-time protocol | gerçek zamanlı protokolü |
| real-time streaming protocol | RTSP protokolü |
| resource reservation setup protocol | RSVP protokolü |
| reverse address resolution protocol (rarp) | Ters adres çözümleme protokolü |
| satellite access protocol | uydu erişim protokolü |
| saturated colors | doymuş renkler |
| secondary color | ikincil renk |
| serial line interface protocol | slip protokolü |
| shadow-column instrument | Gölge göstergeli alet |
| simple-mail transfer protocol | smtp protokolü |
| transmission protocol | Iletim protokolü, iletim protokolü |
| user data protocol (UDP) | Kullanıcı veri protokolü, UDP |
| virtual terminal protocol | sanal uçbirim protokolü |
| wireless application protocol | telsiz erişim protokolü |
Toplam 108 adet sonuç bulundu